Rett under sertifiseringene ligger Termokamera. Her registrerer du termografisertifiseringen din og teknisk informasjon om kameraet du bruker.
| Felt | Hva du skriver |
|---|---|
| NEK 405-1 termografi | Sertifikatnummeret ditt for termografi |
| Kameramodell | Produsent og modell, for eksempel FLIR T540 |
| Serienummer | Serienummeret som står på kameraet |
| Termisk oppløsning | Antall piksler i detektoren, for eksempel 320x240 |
| Termisk sensitivitet | Kameraets følsomhet, oppgitt i mK |
| Linse / optikk | Linsen som brukes, oppgitt i grader eller mm |
| Dato for siste kalibrering | Velg dato med kalenderikonet til høyre, eller skriv den direkte |
Hold kalibreringsdatoen oppdatert
Opplysningene her følger med inn i rapportene dine. Datoen for siste kalibrering bør oppdateres hver gang kameraet har vært til kalibrering, slik at dokumentasjonen alltid er gyldig.

